东吴股指每日观点|A股市场延续震荡,板块快速轮动,股指未来怎么走 ?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点|A股市场延续震荡,板块快速轮动,股指未来怎么走 ?) 摘要:4月经济数据显示出疲软迹象,经济复苏动能走弱。在弱复苏、存量博弈下,指数
东吴期货研究所策略参考|俄方证实:乌军攻入俄境内!煤化工集体下挫,底部还有多深?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|俄方证实:乌军攻入俄境内!煤化工集体下挫,底部还有多深?) 2023.05.23 摘要:黑色系板块玻璃、纯碱延续下跌。煤化工又
东吴股指每日观点|沪指冲高回落,电力、消费板块走强,股指应如何布局?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点|沪指冲高回落,电力、消费板块走强,股指应如何布局?) 2023.5.23 股指操作参考:逢低做多 昨日市场冲高回落,成交额回落至不足
东吴股指每日观点|三大指数震荡下行,金融板块全线走弱,股指未来何去何从?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点|三大指数震荡下行,金融板块全线走弱,股指未来何去何从?) 2023.5.24 股指操作参考:观望 昨日市场震荡下行,尾盘加速回落,三
东吴期货研究所策略参考|地产政策在需求端不断加码,黑色系板块迎来反弹,后市会怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|地产政策在需求端不断加码,黑色系板块迎来反弹,后市会怎么走?) 2023.5.30 摘要:黑色系板块弱平衡。能源化工夜盘交投震
东吴股指每日观点 | 指数底部震荡筑底,经济预期悲观,股指后市何去何从?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 指数底部震荡筑底,经济预期悲观,股指后市何去何从?) 2023.6.1 股指操作参考:观望 昨日市场继续调整,盘中三大指数均跌超
东吴股指每日观点 | 三大指数冲高回落,但预计下行空间不大,股指逢低做多机会来了吗?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 三大指数冲高回落,但预计下行空间不大,股指逢低做多机会来了吗?) 2023.6.2 股指操作参考:逢低做多 昨日市场冲高回落,盘

首页
